<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Monitoring Blog</title>
	<link>http://www.monitoringblog.net</link>
	<description>Rund um Network Monitoring und Network Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 07:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>GroundWork Monitor Enterprise Quickstart Version 6.4 verfügbar</title>
		<description><![CDATA[Soeben ist eine neue Version vom Groundwork Monitor Enterprise unter dem Enterprise Quickstart (EQS) Program erschienen. Das EQS beinhaltet unter anderem: Die GroundWork Monitor Release 6.4 Software selbst. Die Lizenz für bis zu 50 Devices. Zugriff auf das &#8220;on-demand&#8221; Training. 60 Tage eMail Support. Das EQS kostet &#8211; je nach Paket &#8211; 49,00 $ oder [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2011/03/16/groundwork-monitor-enterprise-quickstart-version-6-4-verfugbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GroundWork Monitor Enterprise Quickstart Version 6.3 verfügbar</title>
		<description><![CDATA[Soeben ist eine neue Version vom Groundwork Monitor Enterprise unter dem Enterprise Quickstart (EQS) Program erschienen. Das EQS beinhaltet unter anderem: Die GroundWork Monitor Release 6.3 Software selbst. Die Lizenz für bis zu 50 Devices. Zugriff auf das &#8220;on-demand&#8221; Training. 60 Tage eMail Support. Das EQS kostet &#8211; je nach Paket &#8211; 49,00 $ oder [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2010/11/24/groundwork-monitor-enterprise-quickstart-version-6-3-verfugbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GroundWork Kopplung an OTRS</title>
		<description><![CDATA[GWOS und OTRS (Open Technology Real Service) haben sich zusammengetan und eine Zwei-Wege-Integration für das OTRS Ticketsystem entwickelt. Dadurch ist es nun möglich, Monitoring Ergebnisse direkt mit dem ServiceDesk bzw. Ticketsystem zu verbinden. Service-Agent haben nun die Möglichkeit direkt und ohne Zeitverlust auf Störungen zu reagieren und diese mit den Kunden und dem Technik-Team zu [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2010/11/04/groundwork-kopplung-an-otrs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GroundWork Monitor Enterprise 6.2 verfügbar</title>
		<description><![CDATA[Die Version 6.2 der Groundwork Monitoring Suite bietet unter anderem: Erweitertes Benutzermanagement für Service Provider. Verbessertes Monitoring für VMWare ESX und vCenter. Neuer Java Monitoring Agent. Rollenbasierende Ansichten auf die Infrastruktur erlauben den Administratoren eine fein granulierte Kontrolle darüber, was jeder Benutzer sehen darf. Der neue Java Monitoring Agent für Java Application Server und Container, [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2010/07/14/groundwork-monitor-enterprise-6-2-verfugbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GroundWork Monitor 6.0 Community Edition &#8220;public preview&#8221; verfügbar</title>
		<description><![CDATA[Eine öffentliche Vorschau-Version der kommenden GroundWork Enterprise Netzwerk Überwachungs- und Verwaltungslösung ist nun zum Download verfügbar. Die Version 6.0 stellt ein komplettes technisches Redesign dar. Sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Technologie darunter wurden völlig erneuert. Die Lösung läuft nun auf dem JBoss Application Server und soll wesentlich besser skalieren, sowie mehr Sicherheit, Stabilität und [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2009/08/24/groundwork-monitor-6-0-community-edition-public-preview-verfgbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GroundWork im Gartner &#8220;Magic Quadrant&#8221; vertreten</title>
		<description><![CDATA[Die führende Open Source Netzwerküberwachungs- und Management-Lösung GroundWork ist nun auch im &#8220;Magic Quadrant for IT Event Correlation and Analysis (ECA)&#8221; 1) von Gartner vertreten. GroundWork ist damit der einzige Open Source Anbieter der im Bereich der Enterprise Netzwerk System- und Anwendungs-Überwachung gelistet wird, zusammen mit HP, IBM, BMC und Microsoft. Der Gartner &#8220;Magic Quadrant&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2009/08/24/groundwork-im-gartner-magic-quadrant-vertreten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>nmap 5.00 erschienen</title>
		<description><![CDATA[Wie Fyodor soeben via Newsletter mitteilte, ist nun die Version 5.00 des bekannten Portscanners nmap zum Download freigegeben. Er verspricht diesmal nicht weniger als &#8220;um die 600&#8243; Verbesserungen im nmap und hält diese Version für die wichtigste seit 1997. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen wohl: Das neue Ncat Tool, ein &#8220;Schweizer Messer&#8221; für Datentransfer, Datenumlenkung [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2009/07/16/nmap-5-00-erschienen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>20 Linux System Monitoring Tools, die jeder Admin kennen sollte</title>
		<description><![CDATA[Auf www.cyberciti.biz gibt es eine nette Übersicht von &#8220;Bordmittel&#8221; Monitoring-Werkzeugen für Linux. Unbedingt mal anschauen &#8230;]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2009/06/28/20-linux-system-monitoring-tools-die-jeder-admin-kennen-sollte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wireshark 1.2 verfügbar</title>
		<description><![CDATA[Wireshark hat die stabile Version 1.2 rausgebracht, wie immer im Source und als Installer für Windows und Mac OS X. Neue Features sind unter anderem der 64Bit Windows Installer, viele neue Protokolle und Filter, GeoIP (!) Integration und noch einiges mehr. Wer genaueres wissen möchte, muss die Release Notes lesen. Verfassser: Emilio Paolini, zertifizierter Groundwork [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2009/06/17/wireshark-12-verfugbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GroundWork Sneak Preview der Version 6.0</title>
		<description><![CDATA[Am 23. Juni präsentiert GroundWork einen live WebCast seiner neuen Version 6.0 der Enterprise Monitoring Lösung. Ab sofort ist aber auch schon eine kurze Preview zum WebCast abrufbar. Die Version 6.0 stellt ein komplettes technisches Redesign dar. Sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Technologie darunter wurden völlig erneuert. Die Lösung läuft nun auf dem JBoss [...]]]></description>
		<link>http://www.monitoringblog.net/2009/06/12/groundwork-sneak-preview-der-version-60/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

